经济型车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 骊威 | 40383 |
| 2. 天语SX4 | 33792 |
| 3. 伊兰特 | 32490 |
| 4. 飞度 | 31577 |
| 5. 雅力士 | 30240 |
| 6. 马自达2 | 29469 |
| 7. 桑塔纳 | 28956 |
| 8. 比亚迪F3 | 24034 |
| 9. 骏捷 | 22990 |
| 10. 福美来 | 21292 |
中级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 福克斯 | 69892 |
| 2. 标致307 | 58744 |
| 3. POLO | 46216 |
| 4. 凯越 | 39163 |
| 5. 卡罗拉 | 32070 |
| 6. 思域 | 30116 |
| 7. 宝来 | 27746 |
| 8. 速腾 | 27251 |
| 9. 奔腾 | 26684 |
| 10. 花冠 | 25473 |
中高级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 蒙迪欧-致 | 108830 |
| 2. 马自达6 | 55143 |
| 3. 迈腾 | 30164 |
| 4. 天籁 | 29626 |
| 5. 荣威750 | 22360 |
| 6. 雅阁 | 20492 |
| 7. 奥迪A4 | 18115 |
| 8. 帕萨特 | 18039 |
| 9. 锐志 | 15084 |
| 10. 凯美瑞 | 14809 |
高级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 奥迪A6 | 35595 |
| 2. 宝马7系 | 20124 |
| 3. 奥迪TT | 17679 |
| 4. 法拉利 | 17179 |
| 5. 宝马3系 | 17102 |
| 6. 宝马5系 | 16761 |
| 7. 奥迪A8 | 16494 |
| 8. 罗孚 | 15913 |
| 9. 奔驰S级 | 15638 |
| 10. 克莱斯勒 | 13940 |